finanzas:index
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
finanzas:index [2022/12/02 21:02] – external edit 127.0.0.1 | finanzas:index [2022/12/02 21:31] (current) – removed rlunaro | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Finanzas ====== | ||
- | |||
- | ===== Consultar el LIBOR ==== | ||
- | |||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Cómo calcular la plusvalía ===== | ||
- | |||
- | Aquí va un manual paso a paso para calcular la plusvalía resultante de la venta de una propiedad "para torpes" | ||
- | |||
- | {{finanzas: | ||
- | |||
- | En el papelito he marcado la casilla "Valor Catastral del Suelo", | ||
- | |||
- | Luego entraremos en este sitio web de Munimadrid: | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | Y le daremos los valores al formulario: | ||
- | |||
- | * Fecha de Transmisión: | ||
- | * Valor catastral del suelo: lo que pone en el recuadro del recibo | ||
- | * Porción trasmitida: normalmente es el 100% | ||
- | |||
- | Pulsamos siguiente, y hay que proporcionar la fecha de venta del piso, y poner que es el 100% también. | ||
- | |||
- | Y ya nos sale una cifra que es bastante aproximada a lo que vamos a tener que pagar. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
finanzas/index.1670014949.txt.gz · Last modified: 2022/12/02 21:02 by 127.0.0.1