aeromodelismo:nincoairpowerjet
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
aeromodelismo:nincoairpowerjet [2015/06/05 13:59] – [Reemplazo de motor] rlunaro | aeromodelismo:nincoairpowerjet [2022/12/02 21:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Ninco Air PowerJet ====== | ====== Ninco Air PowerJet ====== | ||
- | ===== Intro ===== | + | Este es nuestro primer avión, y el que más cariño le tiene mi hijo. Aunque no es un modelo ideal para aprender, hemos aprendido de la forma más salvaje a usarlo. |
- | Hay pocos contenidos | + | El modelo se vendía (ya está descatalogado) |
- | **Este es mi primer avión** y por lo tanto vereis muchas cosas de principante en estas páginas. Ya sé que no es lo mejor para comenzar, pero... | + | Después |
+ | que incluyo aquí por si algún interesado tiene este modelo y le quiere hacer una actualización. | ||
- | ===== Repuestos ===== | + | **Baterías** |
- | Para piezas de repuesto, puedes acudir a la página del fabricante: | + | Nos decantamos por unas LIPO: |
- | [[http:// | + | [[http:// |
- | + | ||
- | Funcionan estupendamente, | + | |
- | + | ||
- | ===== Más baterías NiMH ===== | + | |
- | + | ||
- | Se las puedes comprar al fabricante (cuestan 24 euros): | + | |
- | + | ||
- | http://www.ninco.com/ | + | |
- | + | ||
- | Y yo he pedido éstas: | + | |
- | + | ||
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | En lugar de 7 elementos AAA son 8, espero un poquitín más de potencia pero sin desbarrar. Ya veremos. | + | |
- | + | ||
- | ===== Reemplazo de motor ===== | + | |
- | + | ||
- | Todo un tema. Si has tenido ya alguna experiencia de vuelo verás que el motor va muy justo para este modelo. Si ya tienes alguna experiencia en aeromodelismo, | + | |
- | + | ||
- | Verás que en los foros [[http:// | + | |
- | + | ||
- | La otra alternativa es usar algunas fórmulas de ingeniería aeronaútica que puedan evidenciar que para el modelo, hélice, batería y regulador determinado el avión volará. Bueno, y altura sobre el nivel del mar, temperatura del aire y presión atmosférica, | + | |
- | + | ||
- | De las opciones que he visto, la que más me ha gustado ha sido ésta: [[http:// | + | |
+ | que dan un rendimiento muchíiisimo mejor que las NiMH. De hecho, éste fué el primer cambio que hicimos | ||
+ | (sin cambiar el motor de escobillas ni el variador de velocidad) y ya se notó el rendimiento del | ||
+ | motor bastante. | ||
**Motor** | **Motor** | ||
- | Probando, | + | [[http:// |
- | http://www.hobbyking.com/ | + | Claro está, no se puede cambiar del motor que viene con el aparato a este motor sin cambiar el variador de velocidad.... |
- | Que según el calculador | + | **Variador |
- | {{:aeromodelismo: | + | [[http:// |
- | **Hélice** | + | Un clásico, éste variador. Le he visto tantas veces y en tantos modelos, que me pregunto si existen otros... |
- | Debido al tamaño, la hélice más grande que se puede poner en ese hueco es de 6": el hueco es un poco más grande de 6". Y he probado a calcular el motor con una de 5" | + | **Hélices |
- | http:// | + | Las hélices: |
- | No olvidarse de ese " | + | [[https:// |
- | PENDIENTE: calcular | + | Y los acopladores para las hélices, |
- | **Controlador de velocidad** | + | [[http:// |
- | En la simulación lo único que indica es que sea de 30A. Yo me he decantado por éste: | + | **Emisora** |
- | http://www.hobbyking.com/ | + | Esto no lo detallo: suele ser un tema que tiene un espectro más amplio que el de pilotar un sólo avión. |
- | **Baterías** | + | **Servos** |
- | Me he decantado por estas lipo: | + | En una segunda reconstrucción del avión tuve que poner los servos yo. En ese caso, compré unos servos genéricos: |
- | http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21333__ZIPPY_Compact_1000mAh_2S_25C_Lipo_Pack.html | + | [[https://www.amazon.es/gp/product/B00L8WN8GW/ |
- | De hecho, las compré al principio porque pensé que con reemplazar las baterías era suficiente... luego me dí cuenta | + | También llegué a comprar un [[https:// |
+ | ya que el de cola está bastante alejado de la emisora, pero al final reaproveché el original | ||
+ | el avión. | ||
- | **Spacer** | ||
- | Creo que será necesario uno de éstos: | + | ===== Resultado ===== |
- | http://www.hobbyking.com/ | + | El avión, con estos cambios, tiene un comportamiento mucho más dinámico. El despegue es inmediato, despega en muy poca pista. Tuvimos que recortar el recorrido de los servos (gracias a que la emisora lo permitía) debido a que la velocidad que alcanzaba el aparato era mucho mayor. |
aeromodelismo/nincoairpowerjet.1433512760.txt.gz · Last modified: 2022/12/02 21:02 (external edit)