mysql:cotizacionesbolsa
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| mysql:cotizacionesbolsa [2022/12/02 21:02] – external edit 127.0.0.1 | mysql:cotizacionesbolsa [2024/10/05 17:06] (current) – removed rlunaro | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Historico de cotizaciones de bolsa española (01/02/2000 - 31/10/2011) ====== | ||
| - | |||
| - | Esta es una extraccion de datos históricos de bolsa extraidos de información pública colgada en internet, del periódico [[http:// | ||
| - | |||
| - | * Cotización IBEX 35 | ||
| - | * Cotización Mercado continuo | ||
| - | * Noticias relacionadas con empresas y bolsa: cabecera de la noticia, fecha de la misma | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
mysql/cotizacionesbolsa.1670014949.txt.gz · Last modified: 2022/12/02 21:02 by 127.0.0.1
